Budget, Rechnung

Politische Gemeinde Beckenried

JahrAufwand Ertrag Ergebnis Art
202314'562'190 14'565'190 +3'000 B
202213'751'690 13'775'690 +24'000 B
202214'126'962 14'322'936 +195'974 R
202113'354'070 13'371'770 +17'700 B
202113'893'944 14'966'132 +1'072'188 R
202013'354'070 13'371'770 +17'700 B
202013'447'889 13'646'612 +198'723 R
201912'168'295 12'219'475 +51'180 B
201912'284'117 12'329'170 +45'053 R
201811'658'240 11'761'670 +103'430 B
201811'935'263 12'030'766 +95'503 R
201712'879'017 13'101'431 +222'414 B
201612'587'200 13'068'060 +480'860 B
201512'499'000 12'514'660 +15'660 B
201512'610'565 12'630'990 +20'425 R
201412'211'188 12'470'005 +258'817 B
201412'842'024 12'996'571 +154'547 R
201312'161'356 12'517'344 +355'988 B
201312'848'907 13'092'612 +243'705 R
20125'100'400 5'548'990 +448'590 B
20125'126'987 5'569'208 +442'221 R
20115'520'800 5'675'500 +154'700 B
20114'850'862 5'679'848 +828'986 R
20105'614'600 5'522'200 -92'400 B
20105'221'976 6'203'758 +981'782 R
20095'610'630 5'555'630 -55'000 B
20095'593'684 6'083'926 +490'242 R
20086'047'800 5'934'300 -113'500 B
20085'986'544 6'486'287 +499'743 R
20076'401'100 6'289'600 -111'500 B
20075'844'644 6'515'320 +670'676 R
20066'156'400 6'014'700 -141'700 B
20065'594'382 5'840'649 +246'267 R

Kath. Kirchgemeinde Beckenried

JahrAufwand Ertrag Ergebnis Art
2023947'500 940'000 -7'500 B
2022902'590 905'490 +2'900 B
20221'275'820 919'402 -356'418 R
2021915'200 923'800 +8'600 B
2021931'079 916'183 -14'896 R
2020905'800 916'300 +10'500 B
2020880'638 1'017'509 +136'871 R
2019866'690 867'150 +460 B
2019848'815 941'588 +92'773 R
2018881'660 922'320 +40'660 B
2018858'118 893'367 +35'249 R
2017837'970 857'150 +19'180 B
20161'077'020 1'106'750 +29'730 B
2015868'570 928'450 +59'880 B
2015801'504 866'786 +65'282 R
2014903'580 910'250 +6'670 B
2014934'944 958'852 +23'908 R
2013887'650 918'150 +30'500 B
2013882'610 936'880 +54'270 R
2012983'170 994'050 +10'880 B
2012924'104 1'024'670 +100'566 R
2011854'700 853'900 -800 B
2011858'955 925'143 +66'188 R
2010890'800 898'200 +7'400 B
2010841'777 922'747 +80'970 R
2009877'800 873'500 -4'300 B
20091'095'451 1'126'161 +30'710 R
2008940'800 910'900 -29'900 B
2008966'967 964'893 -2'074 R
2007819'300 792'100 -27'200 B
2007827'140 797'485 -29'655 R
2006789'400 734'600 -54'800 B
2006743'816 784'713 +40'897 R

Ev. rev. Kirchgemeinde

JahrAufwand Ertrag Ergebnis Art
2019866'690 867'150 +460 R
Art: B = Budget, R = Rechnung