http://www.beckenried.ch/de/politik/finanziellesituation/budget/
07.09.2010 05:03:35




Politische Gemeinde Beckenried
Jahr Aufwand Ertrag Ergebnis
2006 6'156'400 6'014'700 -141'700
2006 5'594'382 5'840'649 +246'267
2007 6'401'100 6'289'600 -111'500
2007 5'844'644 6'515'320 +670'676
2008 6'047'800 5'934'300 -113'500
2008 5'986'544 6'486'287 +499'743
2009 5'610'630 5'555'630 -55'000
2009 5'593'684 6'083'926 +490'242
 
Schulgemeinde Beckenried
Jahr Aufwand Ertrag Ergebnis
2006 6'322'600 6'353'600 +31'000
2006 6'116'186 6'725'587 +609'401
2007 6'534'750 6'499'800 -34'950
2007 6'098'709 6'413'826 +315'117
2008 6'434'600 6'385'250 -49'350
2008 6'170'014 6'678'059 +508'045
2009 6'808'400 6'717'600 -90'800
2009 6'295'896 6'656'725 +360'829
 
Kath. Kirchgemeinde Beckenried
Jahr Aufwand Ertrag Ergebnis
2006 789'400 734'600 -54'800
2006 743'816 784'713 +40'897
2007 819'300 792'100 -27'200
2007 827'140 797'485 -29'655
2008 940'800 910'900 -29'900
2008 966'967 964'893 -2'074
2009 877'800 873'500 -4'300
2009 1'095'451 1'126'161 +30'710
 
Zahlen in Kursiv betreffen das Budget, die anderen die Rechnung.