
Finanzkennzahlen
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 51,70 % |
Selbstfinanzierungsanteil in % | 15,30 % |
Gewichteter Nettoverschuldungsquotient | 200,60 % |
Zinsbelastungsanteil in % | 0,60 % |
Investitionsanteil in % | 41,40 % |
Kapitaldienstanteil in % | 13,20 % |
Bruttoverschuldungsanteil | 174,60 % |
Nettoschuld pro Einwohner in Fr. | 4'199.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 268,50 % |
Selbstfinanzierungsanteil in % | 12,70 % |
Gewichteter Nettoverschuldungsquotient | 176,00 % |
Zinsbelastungsanteil in % | 0,40 % |
Investitionsanteil in % | 32,00 % |
Kapitaldienstanteil in % | 12,70 % |
Bruttoverschuldungsanteil | 151,80 % |
Nettoschuld pro Einwohner in Fr. | 3'603.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 65,36 % |
Selbstfinanzierungsanteil in % | 16,81 % |
Gewichteter Nettoverschuldungsquotient | 201,28 % |
Zinsbelastungsanteil in % | 0,36 % |
Investitionsanteil in % | 31,71 % |
Kapitaldienstanteil in % | 11,37 % |
Bruttoverschuldungsanteil | 146,15 % |
Nettoschuld pro Einwohner in Fr. | 3'947.00 |
Definitionen
- Selbstfinanzierungsgrad
- Der Selbstfinanzierungsgrad ist die Selbstfinanzierung in Prozenten der Nettoinvestitionen. Ein Selbstfinanzierungsanteil unter 100 % führt zu einer Neuverschuldung.
- Selbstfinanzierungsanteil
- Der Selbstfinanzierungsanteil ist die Selbstfinanzierung in Prozenten des laufenden Ertrages. Der Selbstfinanzierungsanteil sollte mindestens 10 % betragen.
- Zinsbelastungsanteil
- Der Zinsbelastungsanteil ist die Differenz zwischen Zinsaufwand und Zinsertrag in Prozenten des laufenden Ertrages. Der Zinsbelastungsanteil sollte 4 % nicht übersteigen.
- Kapitaldienstanteil
- Der Kapitaldienstanteil ist der Nettozinsaufwand und die ordentlichen Abschreibungen in Prozenten des laufenden Ertrages.
- Steuerkraft
- Nettosteuerertrag pro Einwohner